Tærskelværdier 2026 og 2027
Europa-Kommissionen meddelte tilbage i oktober de nye tærskelværdier for 2026 og 2027. De nye tærskelværdier er nu trådt i kraft d. 1. januar. Tærskelværdierne gælder for offentlige indkøb af varer, tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejder efter udbudsdirektivet, forsyningsvirksomhedsdirektivet, forsvars- og sikkerhedsdirektivet samt koncessionsdirektivet.
Se tærskelværdierne for offentlige udbud i 2026 og 2027. Tærskelværdierne er de beløbsgrænser, der afgør, hvilke regler en offentlig kontrakt er omfattet af.
Kilde: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen – Nye tærskelværdier er trådt i kraft 1. januar
Udbud efter direktiver:
| Udbudsloven | Statslige myndigheder: | Regionale/kommunale myndigheder og offentligretlige organer mv.: |
| Tjenesteydelser | ||
| Almindelige tjenesteydelser: | 1.044.400 kr. | 1.611.360 kr. |
| Delydelser: | 596.800 kr. | 596.800 kr. |
| Indkøb af sociale og andre specifikke tjenesteydelser (udbudslovens afsnit III): | 5.595.000 kr. | 5.595.000 kr. |
| Udbudsloven | Statslige myndigheder: | Regionale/kommunale myndigheder og offentligretlige organer mv.: |
| Varer | ||
| Vareindkøb: | 1.044.400 kr. | 1.611.360 kr. |
| Delydelser: | 596.800 kr. | 596.800 kr. |
| Vareindkøb på forsvarsområdet, jf. § 6, stk. 2, 1. pkt.: | 1.044.400 kr. | |
| Vareindkøb på forsvarsområdet, jf. § 6, stk. 2, 2. pkt.: | 1.611.360 kr. |
| Udbudsloven | Statslige myndigheder: | Regionale/kommunale myndigheder og offentligretlige organer mv.: |
| Bygge- og anlæg | ||
| Bygge- og anlægsarbejder: | 40.313.840 kr. | 40.313.840 kr. |
| Delarbejder: | 7.460.000 kr. | 7.460.000 kr. |
| Forsyningsvirksomhedsdirektivet
Direktiv 2014/25/EU
|
Statslige/regionale/kommunale
myndigheder og offentligretlige organer mv.: |
| Varer og tjenesteydelser: | 3.222.720 kr. |
| Sociale og andre specifikke tjenesteydelser (bilag XVII): | 7.460.000 kr. |
| Bygge- og anlægsarbejder: | 40.313.840 kr. |
| Delydelser (tjenesteydelser og varer): | 596.800 kr. |
| Delarbejder (bygge- og anlæg): | 7.460.000 kr. |
| Forsvars- og sikkerhedsdirektivet
Direktiv 2009/81/EF |
Statslige/regionale/kommunale myndigheder og offentligretlige organer mv.: |
| Varer og tjenesteydelser: | 3.222.720 kr. |
| Bygge- og anlægsarbejder: | 40.313.840 kr. |
| Delydelser (tjenesteydelser og varer): | 596.800 kr. |
| Delarbejder (bygge- og anlæg): | 7.460.000 kr. |
| Koncessionsdirektivet
Direktiv 2014/23/EU |
|
| Koncessionskontrakter: | 40.313.840 kr. |
GPA-aftalen
Tærskelværdierne tager hensyn til GPA-aftalen om offentlige indkøb, som er indarbejdet i EU’s udbudsdirektiver. På de områder, der er omfattet af GPA-aftalen, fastsættes direktivernes tærskelværdier som modværdien i EURO af en tærskelværdi udtrykt i SDR (Special Drawing Rights), som derefter omregnes til nationale valutaer. På områder, der ikke er omfattet af GPA-aftalen, fastsættes direktivernes tærskelværdier i EUR

